adidas 대비 Nike 신발 사이즈
Stan Smith | Ultraboost 4.0 | Samba OG | Ultraboost 1.0 | NMD R1 | Pureboost | Ultraboost 20 | Samba Classic | Ultraboost 19 | Nite Jogger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Blazer Mid 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Max 270 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Air Max 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Air Huarache | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
SB Dunk Low | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
SB Dunk High | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Air Max 90 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Air Max 270 React | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Force 1 Mid | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 대비 Nike 신발 사이즈
Air Jordan 1 | Air Jordan 4 | Air Jordan 3 | Air Jordan 1 Low | Air Jordan 9 | Air Jordan 10 | Air Jordan 13 | Air Jordan 8 | Air Jordan 6 | Air Jordan 1 Mid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Court Royale | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
Air Max Plus | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
Air Max Vapormax Flyknit | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Max Vapormax Flyknit 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Max Vapormax Flyknit 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Max 270 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Air Max 270 React | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Max 720 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Force 1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Force 1 Mid | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
PUMA 대비 Nike 신발 사이즈
El Ace L | Speed Cat Super LT Low Ferrari | Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | evoSPEED 3 FG | Roma Basic | Drift Cat 4 | Whirlwind Classic | Suede Classic | Clyde Script | El Ace 2 PN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Run+ 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Roshe Run | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
SB Janoski | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Max 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dunk Low | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Lunarglide+ 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Free Trainer 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Free 3.0 v4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Force 1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
Killshot 2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
YEEZY 대비 Nike 신발 사이즈
Boost 350 V2 | Boost 700 | Boost 700 V2 | Quantum | Boost 380 | 700 V3 | Boost 700 MNVN | 500 | Powerphase | 500 High | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunk Low | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Free Run+ 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
Roshe Run | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
SB Janoski | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Max 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Max 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Max 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
Court Royale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Max 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Max Plus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
New Balance 대비 Nike 신발 사이즈
574 | 990 V5 | 2001 | 997 | 709 | 665 | 990 | 373 | 993 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Run+ 3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
SB Janoski | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Roshe Run | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Max 90 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Dunk Low | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Free Trainer 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Free 3.0 v4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Lunarglide+ 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Force 1 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Air Max 1 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |