Nike 대비 Air Jordan 신발 사이즈
Air Force 1 | Lebron 16 | Air Max 97 | Air Max 1 | Air Max 720 | Air Huarache | Dunk High | Lebron 17 | SB Dunk Low | Air Trainer Classic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Jordan 1 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 3 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 4 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 11 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Jordan 6 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Air Jordan 12 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Air Jordan 13 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Jordan 7 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Air Jordan 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
adidas 대비 Air Jordan 신발 사이즈
EQT Support ADV | NMD R1 | Samba OG | Gazelle | Samba Classic | I-5923 | Ultraboost 1.0 | Ultraboost 2.0 | Ultraboost 4.0 | Ultraboost DNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Jordan 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 11 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 12 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 14 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Vans 대비 Air Jordan 신발 사이즈
Old Skool | Authentic | Classic Slip-On | AV Native American Low | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Era | Half Cab | Classic Slip-On Core Classics | Old Skool Core Classics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Jordan 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Air Jordan 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Air Jordan 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
New Balance 대비 Air Jordan 신발 사이즈
1500 | 574 | 501 | 993 | 1300 | 996 | 991 | 999 | 530 | 992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Jordan 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Air Jordan 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
Air Jordan 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
Air Jordan 5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Air Jordan 6 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Jordan 11 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
Air Jordan 12 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Jordan 13 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
Air Jordan 7 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Air Jordan 2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |