与Converse相比,Vans的鞋码
| Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Hi | Star Player Leather Ox | Chuck Taylor Core Hi | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Chuck Taylor Specialty Seasonal Hi | Chuck Taylor Vintage Slip | Jack Purcell LP Slip | Chuck Taylor Leather Hi | Chuck Taylor All-Star 70s High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Classic Slip-On | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| AV Native American Low | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Old Skool | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Era (The Official SkateBoarder Magazine) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Chukka Low | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Era | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Era 59 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Era Core Classics | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Rata Vulc | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
与adidas相比,Vans的鞋码
| Samba Classic | adipower barricade 7.0 | Copa Mundial | Barricade Team 2 | Pureboost | Samba OG | Ultraboost 20 | NMD R1 Primeknit | Ultraboost 19 | EQT Support ADV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Old Skool | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Classic Slip-On | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Era | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| AV Native American Low | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Era (The Official SkateBoarder Magazine) | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Era 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| Chukka Low | – | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Old Skool Core Classics | 0.0 | -0.5 | 0.5 | -1.5 | -0.5 | – | – | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Era Core Classics | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
与Nike相比,Vans的鞋码
| T-Lite VIII Leather | Free Run+ 3 | SB Janoski | Free Trainer 5.0 | Air Max LTD | Blazer Mid | Air Max+ 2012 | Air Relentless 2 | Shox Turbo+ 13 | Mavrk Mid 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Old Skool | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| Classic Slip-On | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AV Native American Low | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era (The Official SkateBoarder Magazine) | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Chukka Low | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Era | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era 59 | 1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era Core Classics | 1.0 | -0.5 | 0.0 | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rata Vulc | 0.5 | – | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
与PUMA相比,Vans的鞋码
| Speed Cat Super LT Low Ferrari | Whirlwind Classic | Suede Classic | El Rey Cross Perf L | El Ace L | Liga Suede II | evoSPEED 3 FG | evoSPEED 5 IT | Roma Basic | Drift Cat 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 |
| Classic Slip-On | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
| Old Skool | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Era | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| AV Native American Low | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Era (The Official SkateBoarder Magazine) | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 |
| Era 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| Chukka Low | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Era Core Classics | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Rata Vulc | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
与Air Jordan相比,Vans的鞋码
| Air Jordan 1 Mid | Air Jordan 8 | Air Jordan 9 | Air Jordan 10 | Jordan Spizike | Air Jordan 2 | Air Jordan 1 Low | Air Jordan 14 | Air Jordan 7 | Air Jordan 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Old Skool | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Classic Slip-On | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era (The Official SkateBoarder Magazine) | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chukka Low | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AV Native American Low | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Era 59 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Old Skool Core Classics | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rata Vulc | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Authentic 版型和尺码
Classic Slip-On 版型和尺码
Old Skool 版型和尺码
Era 59 版型和尺码
Era 版型和尺码
Era (The Official SkateBoarder Magazine) 版型和尺码
Chukka Low 版型和尺码
AV Native American Low 版型和尺码
Era Core Classics 版型和尺码
Rata Vulc 版型和尺码
Authentic Core Classics 版型和尺码
106 Vulcanized Core Classics 版型和尺码
LPE 版型和尺码
Authentic Lo Pro 版型和尺码
Bali 版型和尺码
Lindero 版型和尺码
Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) 版型和尺码
Stage 4 Low 版型和尺码
Old Skool Core Classics 版型和尺码
Classic Slip-On Core Classics 版型和尺码
Half Cab 版型和尺码
Zapato Del Barco Core Classics 版型和尺码
TNT 5 版型和尺码
Chauffeur 版型和尺码
Rata Mid 版型和尺码
Michoacan 版型和尺码
Del Norte 版型和尺码
Pacquard 版型和尺码
Holder 版型和尺码
E-Street 版型和尺码