与Nike相比,adidas的鞋码
Air Force 1 | Air Max 90 | Air Max 95 | Air Max 1 | Air Max 97 | Dunk Low | Air Max Tailwind 4 | Cortez | Roshe Run | Air Max 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraboost 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 3.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 Primeknit | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
NMD R1 V2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
NMD XR1 Primeknit | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 |
Iniki Runner | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Y-3 Kaiwa | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
与Air Jordan相比,adidas的鞋码
Air Jordan 1 | Air Jordan 3 | Air Jordan 1 Low | Air Jordan 4 | Air Jordan 10 | Air Jordan 12 | Air Jordan 9 | Air Jordan 8 | Air Jordan 23 | Air Jordan 1 Mid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraboost 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Ultraboost 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 V2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD XR1 Primeknit | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
NMD R1 Primeknit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Iniki Runner | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
Y-3 Kaiwa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
与Vans相比,adidas的鞋码
Authentic | Old Skool | Old Skool Pro | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Classic Slip-On Core Classics | Old Skool Core Classics | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Classic Slip-On | Half Cab | AV Native American Low | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samba OG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Gazelle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Samba Classic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Ultraboost 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Ultraboost 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ultraboost 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Superstar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NMD R1 Primeknit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
与Converse相比,adidas的鞋码
Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Core Hi | Chuck Taylor All-Star 70s High | Weapon Mid | Chuck Taylor Slip | Chuck Taylor Hi | Jack Purcell Leather | Chuck Taylor All-Star 70s Low | Chuck Taylor Classic Boot Hi | Chuck Taylor Dual Collar Hi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samba OG | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Gazelle | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Samba Classic | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | 0.0 |
Ultraboost 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Ultraboost 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Ultraboost 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
NMD R1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Superstar | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ultraboost 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
Ultraboost 20 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

Samba OG 版型和尺码

Samba Classic 版型和尺码

Gazelle 版型和尺码

NMD R1 Primeknit 版型和尺码

NMD XR1 Primeknit 版型和尺码

NMD R1 V2 版型和尺码

Ultraboost 3.0 版型和尺码

Ultraboost 1.0 版型和尺码

Ultraboost 2.0 版型和尺码

Ultraboost 4.0 版型和尺码

NMD R1 版型和尺码

Samba Millennium 版型和尺码

Copa Mundial 版型和尺码

Stan Smith 版型和尺码

adipower barricade 7.0 版型和尺码

Barricade Team 2 版型和尺码

adiZero Boston 3 M 版型和尺码

climacool Boat SL 版型和尺码

Daily Double 2 版型和尺码
