与Vans相比,Timberland的鞋码
Authentic | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Bali | Pacquard | Lindero | Old Skool | 106 Vulcanized Core Classics | AV Native American Low | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
Classic 6" Premium Boot | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | -1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Abington 5" | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Oxford | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
与Converse相比,Timberland的鞋码
Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Hi | Jack Purcell CP | Chuck Taylor Specialty Seasonal Hi | Chuck Taylor All Star Double Zip | Chuck Taylor Core Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Jack Purcell LTT Garment Dye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
Classic 6" Premium Boot | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 1.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 0.0 |
Lost History Plain Toe Chukka | 0.0 | – | -1.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 |
Earthkeepers City Chukka | -0.5 | – | -1.0 | – | 1.0 | -0.5 | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | – | 1.0 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | 0.5 | – | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | 1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
与Nike相比,Timberland的鞋码
Sweet Classic Leather | Free Run+ 3 | Roshe Run | Air Relentless 2 | Lunarglide+ 4 | Air Max 97 | Air Max 90 | Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Trainer Classic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 |
Classic 6" Premium Boot | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 |
Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 |
Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | – | -1.0 | -1.5 | -0.5 |
White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | – | -0.5 | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | – | – | -0.5 | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Youngstown | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | -1.0 |
Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Boot | -0.5 | – | – | – | – | – | -1.5 | – | – | – |
Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | – | – | – | -1.0 | – | 0.0 | – | – |
与adidas相比,Timberland的鞋码
Samba OG | Gazelle | Stan Smith | Samba Millennium | Samba Classic | adipower barricade 7.0 | Copa Mundial | Barricade Team 2 | Ultraboost 19 | Ultraboost 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 0.5 | 0.5 |
Classic 6" Premium Boot | 0.0 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -1.0 |
Lost History Plain Toe Chukka | -1.0 | – | – | 0.0 | – | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
Classic 2-Eye Boat Shoe | – | -1.0 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Mt. Washington City Chelsea Update | -1.0 | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membrane | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | – | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |

Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot 版型和尺码

Classic 6" Premium Boot 版型和尺码

Timberland PRO 6" Wedge 版型和尺码

Lost History Plain Toe Chukka 版型和尺码

White Ledge Mid Waterproof 版型和尺码

Classic 2-Eye Boat Shoe 版型和尺码

Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Boot 版型和尺码

Youngstown 版型和尺码

Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford 版型和尺码

Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat 版型和尺码

Earthkeepers Hookset Chukka 版型和尺码

Earthkeepers City Chukka 版型和尺码

Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membrane 版型和尺码

Timberland PRO Wellington Steel Toe 版型和尺码

Abington 5" 版型和尺码

Mt. Washington City Chelsea Update 版型和尺码

Earthkeepers Hookset Oxford 版型和尺码

Earthkeepers Hookset Summer Chukka 版型和尺码

Direct Attach Waterproof 8" Soft Toe 版型和尺码

City Adventure Stormbuck 版型和尺码

Earthkeepers Saddle Oxford 版型和尺码

TiTAN 6" Safety Toe 版型和尺码

Helix 6" Waterproof Composite Toe 版型和尺码

Power Welt 6" Waterproof Steel Toe 版型和尺码
