与Nike相比,Sperry Top-Sider的鞋码
| Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Free Trainer 5.0 | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Max LTD | Shox Turbo+ 13 | Sweet Classic Leather | Mavrk Mid 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| A/O Burnished | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Striper Slip On | -0.5 | -1.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Captain's Oxford | -1.0 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Striper Lace | – | – | – | – | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | – | -0.5 |
| Boat Oxford Saddle | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Striper Laceless | -0.5 | -0.5 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | -1.5 | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – |
| Mariner w/ASV | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
与Vans相比,Sperry Top-Sider的鞋码
| Authentic | Bali | Lindero | Rata Mid | Half Cab | Classic Slip-On Core Classics | AV Native American Low | Stage 4 Low | TNT 5 | Authentic Slim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A/O Burnished | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Slip On | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Captain's Oxford | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Lace | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Laceless | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Atlas Driver Kiltie | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Bahama Lace | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Authentic Original 版型和尺码
A/O Burnished 版型和尺码
Billfish 3-Eye Boat Shoe 版型和尺码
Striper Slip On 版型和尺码
Striper Lace 版型和尺码
Captain's Oxford 版型和尺码
Atlas Driver Kiltie 版型和尺码
Striper Laceless 版型和尺码
A/O Loafer Penny 版型和尺码
A/O 2 Eye Suede 版型和尺码
Boat Oxford Saddle 版型和尺码
Bahama 2-Eye 版型和尺码
A/O 2 Eye Canvas 版型和尺码
Bahama Lace 版型和尺码
Billfish Slip On 版型和尺码
Gold Boat w/ASV 版型和尺码
Mako 2-Eye Canoe Moc 版型和尺码
Navigator Driver Venetian 版型和尺码
Mariner w/ASV 版型和尺码
Atlas Driver Venetian 版型和尺码
Gold Ox Wing Tip 版型和尺码
A/O 2-Eye Burnished 版型和尺码