与Nike相比,Reebok的鞋码
| Air Max 90 | Mach Force Mid | Dunk NG | SB Janoski | Hyperdunk | Dunk High | Air Max Challenge | Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Lunarglide+ 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealFlex Flight | – | 0.0 | 0.0 | – | -1.0 | – | 0.0 | -1.0 | – | 0.0 |
| Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
| Classic Leather CTM | 0.0 | – | 0.0 | 0.5 | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Club C Gum | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
| ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | -0.5 | – | – |
| RealFlex Speed | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | -1.5 | – |
| Classic Nylon | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 0.0 | – | – |
| Classic Leather - Trail | 0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dash Runner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
| ZigNano Burn | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
与adidas相比,Reebok的鞋码
| Samba OG | Samba Classic | Superstar | Gazelle | Copa Mundial | Samba Millennium | Yung-1 | Yung-96 | Ultraboost 4.0 | Stan Smith | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Runner | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Club C | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – | 1.0 | – | – | – |
| Classic Leather CTM | -0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 0.5 | 1.0 |
| Classic Nylon | 2.0 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – |
| Exofit Hi Clean Logo | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Pump Omni Lite | 0.0 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – |
| RealFlex Transition 2.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic Leather - Trail | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZigNano Burn | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
与ASICS相比,Reebok的鞋码
| GEL-Kayano 18 | GEL-Rebel | GEL-Quickwalk | GEL-Nimbus 14 | GEL-Express 3 | Serrano | GEL-Blur33 | GT-2170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealFlex Transition 2.0 | – | – | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | – | – |
| ZigLite Run | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – |
| RealFlex Flight | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – |
| RealFlex Speed | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic Ace | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 |
与New Balance相比,Reebok的鞋码
| 574 | 880 | 420 | 580 V2 | 373 | 990 | 997H | 998 | 993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Classic Leather - Trail | 0.0 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – |
| Dash Runner | – | -0.5 | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
| RealFlex Flight | – | 1.0 | – | – | -0.5 | – | – | – | – |
| RealFlex Speed | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| ZigLite Run | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic Nylon | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic Leather CTM | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Exofit Hi Clean Logo | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
RealFlex Flight 版型和尺码
ZigLite Run 版型和尺码
Classic Leather CTM 版型和尺码
RealFlex Speed 版型和尺码
Classic Nylon 版型和尺码
Classic Leather - Trail 版型和尺码
RealFlex Transition 2.0 版型和尺码
Dash Runner 版型和尺码
YourFlex Run 版型和尺码
Pump Omni Lite 版型和尺码
Club C Gum 版型和尺码
ZigNano Burn 版型和尺码
Exofit Hi Clean Logo 版型和尺码
RealFlex Transition 版型和尺码
Club C 版型和尺码
RealFlex Optimal 版型和尺码
Wall Season 2: ZigEncore 版型和尺码
Workout Mid 版型和尺码
RealFlex Scream 版型和尺码
ZigNano Ignite Trainer 2 版型和尺码
Heritage Volley 版型和尺码
Classic Ace 版型和尺码
BB4600 Mid 版型和尺码
ZigNano Fly 2 版型和尺码