与Nike相比,New Balance的鞋码
| Air Force 1 | Air Max 90 | Air Max 95 | Air Max 97 | Free Run+ 3 | Roshe Run | Blazer Mid 77 | Dunk High | Air Max 1 | Air Huarache | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 420 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 990 V5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 996 | -0.5 | – | 0.0 | -0.5 | – | 0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 501 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 880 | – | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | – | 0.0 | – | – |
| 992 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 997 Sport | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 997 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 998 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
与PUMA相比,New Balance的鞋码
| RS-X3 | RS-X | Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | PUMA Suede | Roma Games | evoSPEED F1 Low | Roma Perf CP | Whirlwind Classic | Suede Classic | RS-Dreamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| 996 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | – |
| 501 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | – |
| 880 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | – |
| 990 V5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | 0.0 |
| 665 | – | – | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – |
| 992 | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 |
| 997 Sport | 0.5 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
| 2001 | – | – | -0.5 | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
与ASICS相比,New Balance的鞋码
| Gel-Lyte III | GT-2170 | GEL-Kayano 18 | Gel 1090 | Ultimate 81 | GEL-Quickwalk | GEL-Rocket 6 | GEL-Kahana 5 | Serrano | GEL-Blur33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| 501 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 |
| 996 | 0.0 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 |
| 880 | 0.5 | 0.0 | – | -0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 |
| 990 V5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | -0.5 |
| 992 | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
| 997 Sport | -0.5 | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| 709 | – | – | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – |
| Minimus 20 V1 Trainer | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – | – | – |
与Reebok相比,New Balance的鞋码
| Club C | Club C Gum | Classic Leather CTM | Classic Leather - Trail | RealFlex Speed | Dash Runner | RealFlex Flight | ZigNano Burn | Exofit Hi Clean Logo | RealFlex Transition 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
| 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
| 996 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| 880 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | 0.0 |
| 501 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | 0.0 |
| 990 V5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | – | – | 0.0 | – | – |
| 992 | – | 0.0 | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 997 Sport | – | 0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 580 V2 | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
| 373 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – |
与Vans相比,New Balance的鞋码
| Authentic | Classic Slip-On | Old Skool | Chukka Low | Old Skool Pro | Era | AV Native American Low | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | Classic Slip-On Core Classics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 996 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| 420 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 501 | 0.5 | – | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 880 | 0.5 | 1.0 | – | 1.0 | 0.0 | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 990 V5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | – | -0.5 |
| 997 Sport | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | – | – |
| 373 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | – | – | 0.0 | – | – | – | – |
| 992 | 0.0 | – | – | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | – | – |
| 665 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | -1.0 | – |
574 版型和尺码
420 版型和尺码
996 版型和尺码
501 版型和尺码
880 版型和尺码
373 版型和尺码
990 版型和尺码
993 版型和尺码
665 版型和尺码
2001 版型和尺码
709 版型和尺码
1300 版型和尺码
780 V2 版型和尺码
710 版型和尺码
565 版型和尺码
Minimus 20 V1 Trainer 版型和尺码
928 V1 版型和尺码
999 版型和尺码
Minimus 20 V2 Trail 版型和尺码
1080 V2 版型和尺码
MX797 版型和尺码
Pro Court 版型和尺码
623 V1 版型和尺码
580 V2 版型和尺码
730 V1 版型和尺码
978 V1 版型和尺码
890 V2 版型和尺码
581 版型和尺码
MX997 版型和尺码
1521 V1 版型和尺码
968 V1 版型和尺码
606 V1 版型和尺码
991 版型和尺码
610 V1 版型和尺码
646 版型和尺码
1540 V1 版型和尺码
MW812 版型和尺码
756 V1 版型和尺码
1005 版型和尺码
940 V1 版型和尺码