Размеры обуви Timberland в сравнении с Vans
Authentic | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Bali | Pacquard | Lindero | Old Skool | 106 Vulcanized Core Classics | AV Native American Low | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
Classic 6" Premium Boot | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | -1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Abington 5" | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Oxford | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Размеры обуви Timberland в сравнении с Converse
Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Hi | Jack Purcell CP | Chuck Taylor Specialty Seasonal Hi | Chuck Taylor All Star Double Zip | Chuck Taylor Core Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Jack Purcell LTT Garment Dye | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
Classic 6" Premium Boot | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 1.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 0.0 |
Lost History Plain Toe Chukka | 0.0 | – | -1.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 |
Earthkeepers City Chukka | -0.5 | – | -1.0 | – | 1.0 | -0.5 | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | – | 1.0 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | 0.5 | – | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | 1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Размеры обуви Timberland в сравнении с Nike
Sweet Classic Leather | Free Run+ 3 | Roshe Run | Air Relentless 2 | Lunarglide+ 4 | Air Max 97 | Air Max 90 | Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Trainer Classic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 |
Classic 6" Premium Boot | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 |
Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 |
Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | – | -1.0 | -1.5 | -0.5 |
White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | – | -0.5 | – | – | – |
Classic 2-Eye Boat Shoe | – | – | -0.5 | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Youngstown | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | -1.0 |
Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Boot | -0.5 | – | – | – | – | – | -1.5 | – | – | – |
Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | – | – | – | -1.0 | – | 0.0 | – | – |
Размеры обуви Timberland в сравнении с adidas
Samba OG | Gazelle | Stan Smith | Samba Millennium | Samba Classic | adipower barricade 7.0 | Copa Mundial | Barricade Team 2 | Ultraboost 19 | Ultraboost 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 0.5 | 0.5 |
Classic 6" Premium Boot | 0.0 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -1.0 |
Lost History Plain Toe Chukka | -1.0 | – | – | 0.0 | – | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
Classic 2-Eye Boat Shoe | – | -1.0 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Mt. Washington City Chelsea Update | -1.0 | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membrane | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | – | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |

Размер Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot

Размер Classic 6" Premium Boot

Размер Timberland PRO 6" Wedge

Размер Lost History Plain Toe Chukka

Размер White Ledge Mid Waterproof

Размер Classic 2-Eye Boat Shoe

Размер Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Boot

Размер Youngstown

Размер Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford

Размер Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat

Размер Earthkeepers Hookset Chukka

Размер Earthkeepers City Chukka

Размер Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membrane

Размер Timberland PRO Wellington Steel Toe

Размер Abington 5"

Размер Mt. Washington City Chelsea Update

Размер Earthkeepers Hookset Oxford

Размер Earthkeepers Hookset Summer Chukka

Размер Direct Attach Waterproof 8" Soft Toe

Размер City Adventure Stormbuck

Размер Earthkeepers Saddle Oxford

Размер TiTAN 6" Safety Toe

Размер Helix 6" Waterproof Composite Toe

Размер Power Welt 6" Waterproof Steel Toe
