Размеры обуви Balenciaga в сравнении с Nike
| Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Mach Force Mid | Air Trainer Classic | Air Relentless 2 | Air Max Excellerate+ | Dunk NG | Dunk Low | Lunarglide+ 4 | Air Flight Jab Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | 
| Track | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Track 2 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Triple S | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Speed Lace Up | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Tyrex | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
Размеры обуви Balenciaga в сравнении с adidas
| Samba OG | Gazelle | adipower barricade 7.0 | Samba Classic | Samba Millennium | Copa Mundial | Barricade Team 2 | I-5923 | Ultraboost 1.0 | Ultraboost 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | 
| Track | -1.0 | -0.5 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Track 2 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Triple S | -1.0 | -0.5 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | 
| Speed Lace Up | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
| Tyrex | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | -2.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 
Размеры обуви Balenciaga в сравнении с YEEZY
| Boost 350 V2 | Boost 380 | 500 | 500 High | Boost 700 | Boost 700 MNVN | Boost 700 V2 | 700 V3 | Powerphase | Boost 750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | -1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 
| Track | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 
| Track 2 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 
| Triple S | -0.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -0.5 | -2.0 | -1.0 | -0.5 | 
| Speed Lace Up | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 
| Tyrex | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 
Размеры обуви Balenciaga в сравнении с New Balance
| 709 | 880 | 665 | 2001 | 1521 V1 | 928 V1 | 780 V2 | 710 | 623 V1 | 574 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | 
| Track | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | 
| Track 2 | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | 
| Triple S | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | 
| Speed Lace Up | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | 
| Tyrex | -1.5 | -1.5 | -1.0 | -1.5 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | 
Размер Speed
Размер Track
Размер Track 2
Размер Triple S
Размер Speed Lace Up