Размеры обуви Reebok в сравнении с Nike
Air Max 90 | Mach Force Mid | Dunk NG | SB Janoski | Hyperdunk | Dunk High | Air Max Challenge | Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Lunarglide+ 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealFlex Flight | – | 0.0 | 0.0 | – | -1.0 | – | 0.0 | -1.0 | – | 0.0 |
Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
Classic Leather CTM | 0.0 | – | 0.0 | 0.5 | – | – | 0.0 | – | – | – |
Club C Gum | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | -0.5 | – | – |
RealFlex Speed | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | -1.5 | – |
Classic Nylon | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 0.0 | – | – |
Classic Leather - Trail | 0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dash Runner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
ZigNano Burn | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
Размеры обуви Reebok в сравнении с adidas
Samba OG | Samba Classic | Superstar | Gazelle | Copa Mundial | Samba Millennium | Yung-1 | Yung-96 | Ultraboost 4.0 | Stan Smith | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash Runner | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
Club C | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – | 1.0 | – | – | – |
Classic Leather CTM | -0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 0.5 | 1.0 |
Classic Nylon | 2.0 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – |
Exofit Hi Clean Logo | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Pump Omni Lite | 0.0 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – |
RealFlex Transition 2.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Leather - Trail | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ZigNano Burn | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Размеры обуви Reebok в сравнении с ASICS
GEL-Kayano 18 | GEL-Rebel | GEL-Quickwalk | GEL-Nimbus 14 | GEL-Express 3 | Serrano | GEL-Blur33 | GT-2170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealFlex Transition 2.0 | – | – | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | – | – |
ZigLite Run | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – |
RealFlex Flight | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – |
RealFlex Speed | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Ace | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 |
Размеры обуви Reebok в сравнении с New Balance
574 | 880 | 420 | 580 V2 | 373 | 990 | 997H | 998 | 993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Classic Leather - Trail | 0.0 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – |
Dash Runner | – | -0.5 | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
RealFlex Flight | – | 1.0 | – | – | -0.5 | – | – | – | – |
RealFlex Speed | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Nylon | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Leather CTM | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Exofit Hi Clean Logo | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |

Размер RealFlex Flight

Размер ZigLite Run

Размер Classic Leather CTM

Размер RealFlex Speed

Размер Classic Nylon

Размер Classic Leather - Trail

Размер RealFlex Transition 2.0

Размер Dash Runner

Размер YourFlex Run

Размер Pump Omni Lite

Размер Club C Gum

Размер ZigNano Burn

Размер Exofit Hi Clean Logo

Размер RealFlex Transition

Размер Club C

Размер RealFlex Optimal

Размер Wall Season 2: ZigEncore

Размер Workout Mid

Размер RealFlex Scream

Размер ZigNano Ignite Trainer 2

Размер Heritage Volley

Размер Classic Ace

Размер BB4600 Mid

Размер ZigNano Fly 2
