Vansと比較してのTimberland靴のサイズ感
| Authentic | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Bali | Pacquard | Lindero | Old Skool | 106 Vulcanized Core Classics | AV Native American Low | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.0 |
| Classic 6" Premium Boot | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
| Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | -1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Abington 5" | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
| White Ledge Mid Waterproof | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Earthkeepers Hookset Oxford | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Converseと比較してのTimberland靴のサイズ感
| Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Hi | Jack Purcell CP | Chuck Taylor Specialty Seasonal Hi | Chuck Taylor All Star Double Zip | Chuck Taylor Core Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Jack Purcell LTT Garment Dye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Classic 6" Premium Boot | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 1.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Lost History Plain Toe Chukka | 0.0 | – | -1.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 |
| Earthkeepers City Chukka | -0.5 | – | -1.0 | – | 1.0 | -0.5 | – | – | – | – |
| Earthkeepers Hookset Chukka | – | 1.0 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | 0.5 | – | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| White Ledge Mid Waterproof | 1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Youngstown | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Classic 2-Eye Boat Shoe | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nikeと比較してのTimberland靴のサイズ感
| Sweet Classic Leather | Free Run+ 3 | Roshe Run | Air Relentless 2 | Lunarglide+ 4 | Air Max 97 | Air Max 90 | Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Trainer Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | -1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 |
| Classic 6" Premium Boot | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 |
| Timberland PRO 6" Wedge | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 |
| Lost History Plain Toe Chukka | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | – | -1.0 | -1.5 | -0.5 |
| White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | – | -0.5 | – | – | – |
| Classic 2-Eye Boat Shoe | – | – | -0.5 | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
| Earthkeepers Hookset Chukka | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Youngstown | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | -1.0 |
| Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Boot | -0.5 | – | – | – | – | – | -1.5 | – | – | – |
| Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | – | – | – | -1.0 | – | 0.0 | – | – |
adidasと比較してのTimberland靴のサイズ感
| Samba OG | Gazelle | Stan Smith | Samba Millennium | Samba Classic | adipower barricade 7.0 | Copa Mundial | Barricade Team 2 | Ultraboost 19 | Ultraboost 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earthkeepers 2.0 Moc Toe Boot | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 0.5 | 0.5 |
| Classic 6" Premium Boot | 0.0 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
| Timberland PRO 6" Wedge | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -1.0 |
| Lost History Plain Toe Chukka | -1.0 | – | – | 0.0 | – | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
| Classic 2-Eye Boat Shoe | – | -1.0 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mt. Washington City Chelsea Update | -1.0 | -1.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| White Ledge Mid Waterproof | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membrane | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boat | – | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
| Earthkeepers City Endurance Comfort Oxford | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Earthkeepers 2.0 Moc Toe Bootサイズ感
Classic 6" Premium Bootサイズ感
Timberland PRO 6" Wedgeサイズ感
Lost History Plain Toe Chukkaサイズ感
White Ledge Mid Waterproofサイズ感
Classic 2-Eye Boat Shoeサイズ感
Earthkeepers Rugged Original Leather 6" Bootサイズ感
Youngstownサイズ感
Earthkeepers City Endurance Comfort Oxfordサイズ感
Earthkeepers Kia Wah Bay 2-Eye Boatサイズ感
Earthkeepers Hookset Chukkaサイズ感
Earthkeepers City Chukkaサイズ感
Chocorua Trail Mid with Gore-Tex Membraneサイズ感
Timberland PRO Wellington Steel Toeサイズ感
Abington 5"サイズ感
Mt. Washington City Chelsea Updateサイズ感
Earthkeepers Hookset Oxfordサイズ感
Earthkeepers Hookset Summer Chukkaサイズ感
Direct Attach Waterproof 8" Soft Toeサイズ感
City Adventure Stormbuckサイズ感
Earthkeepers Saddle Oxfordサイズ感
TiTAN 6" Safety Toe サイズ感
Helix 6" Waterproof Composite Toeサイズ感
Power Welt 6" Waterproof Steel Toeサイズ感