Vansと比較してのSuperga靴のサイズ感
Authentic | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | AV Native American Low | Rata Vulc | Bali | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Pacquard | Stage 4 Low | Chukka Low | Lindero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2750 COTU Classic | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
2750 FGLU | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Converseと比較してのSuperga靴のサイズ感
Chuck Taylor Core Ox | Star Player Canvas Ox | Jack Purcell CP | Chuck Taylor Leather Hi | Chuck Taylor Core Hi | Chuck Taylor Dual Collar Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Slip | Chuckit Sail Slip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2750 COTU Classic | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | – | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 1.0 | 0.5 |
2750 FGLU | -0.5 | 1.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
2754 COTU | 0.5 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – |
2750 Aerex Century | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Nikeと比較してのSuperga靴のサイズ感
Free Run+ 3 | Air Max LTD | Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Mach Force Mid | Air Relentless 2 | Air Max Excellerate+ | Dunk NG | Dunk Low | Lunarglide+ 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2750 COTU Classic | -0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.5 |
2750 FGLU | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2161 Olimpionico Cotu | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

2750 COTU Classicサイズ感

2750 FGLUサイズ感

2161 Olimpionico Cotuサイズ感

2750 Aerex Centuryサイズ感
