Nikeと比較してのSperry Top-Sider靴のサイズ感
| Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Free Trainer 5.0 | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Max LTD | Shox Turbo+ 13 | Sweet Classic Leather | Mavrk Mid 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| A/O Burnished | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Striper Slip On | -0.5 | -1.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Captain's Oxford | -1.0 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Striper Lace | – | – | – | – | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | – | -0.5 |
| Boat Oxford Saddle | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Striper Laceless | -0.5 | -0.5 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | -1.5 | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – |
| Mariner w/ASV | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vansと比較してのSperry Top-Sider靴のサイズ感
| Authentic | Bali | Lindero | Rata Mid | Half Cab | Classic Slip-On Core Classics | AV Native American Low | Stage 4 Low | TNT 5 | Authentic Slim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A/O Burnished | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Slip On | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Captain's Oxford | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Lace | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Laceless | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Atlas Driver Kiltie | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Bahama Lace | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Authentic Originalサイズ感
A/O Burnishedサイズ感
Billfish 3-Eye Boat Shoeサイズ感
Striper Slip Onサイズ感
Striper Laceサイズ感
Captain's Oxfordサイズ感
Atlas Driver Kiltieサイズ感
Striper Lacelessサイズ感
A/O Loafer Pennyサイズ感
A/O 2 Eye Suedeサイズ感
Boat Oxford Saddleサイズ感
Bahama 2-Eyeサイズ感
A/O 2 Eye Canvas サイズ感
Bahama Laceサイズ感
Billfish Slip Onサイズ感
Gold Boat w/ASVサイズ感
Mako 2-Eye Canoe Mocサイズ感
Navigator Driver Venetianサイズ感
Mariner w/ASVサイズ感
Atlas Driver Venetianサイズ感
Gold Ox Wing Tip サイズ感
A/O 2-Eye Burnishedサイズ感