Nikeと比較してのReebok靴のサイズ感
Air Max 90 | Mach Force Mid | Dunk NG | SB Janoski | Hyperdunk | Dunk High | Air Max Challenge | Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Lunarglide+ 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealFlex Flight | – | 0.0 | 0.0 | – | -1.0 | – | 0.0 | -1.0 | – | 0.0 |
Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
Classic Leather CTM | 0.0 | – | 0.0 | 0.5 | – | – | 0.0 | – | – | – |
Club C Gum | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | -0.5 | – | – |
RealFlex Speed | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | -1.5 | – |
Classic Nylon | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 0.0 | – | – |
Classic Leather - Trail | 0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dash Runner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |
ZigNano Burn | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
adidasと比較してのReebok靴のサイズ感
Samba OG | Samba Classic | Superstar | Gazelle | Copa Mundial | Samba Millennium | Yung-1 | Yung-96 | Ultraboost 4.0 | Stan Smith | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash Runner | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
Club C | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | – | – | 1.0 | – | – | – |
Classic Leather CTM | -0.5 | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 0.5 | 1.0 |
Classic Nylon | 2.0 | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – |
Exofit Hi Clean Logo | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Pump Omni Lite | 0.0 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – |
RealFlex Transition 2.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Leather - Trail | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ZigNano Burn | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASICSと比較してのReebok靴のサイズ感
GEL-Kayano 18 | GEL-Rebel | GEL-Quickwalk | GEL-Nimbus 14 | GEL-Express 3 | Serrano | GEL-Blur33 | GT-2170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealFlex Transition 2.0 | – | – | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | – | – |
ZigLite Run | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – |
RealFlex Flight | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – |
RealFlex Speed | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Ace | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 |
New Balanceと比較してのReebok靴のサイズ感
574 | 880 | 420 | 580 V2 | 373 | 990 | 997H | 998 | 993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club C | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 | – |
Classic Leather - Trail | 0.0 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – |
Dash Runner | – | -0.5 | – | -0.5 | – | – | – | – | – |
RealFlex Flight | – | 1.0 | – | – | -0.5 | – | – | – | – |
RealFlex Speed | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
ZigLite Run | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Nylon | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classic Leather CTM | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Exofit Hi Clean Logo | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 |

RealFlex Flightサイズ感

ZigLite Runサイズ感

Classic Leather CTMサイズ感

RealFlex Speedサイズ感

Classic Nylonサイズ感

Classic Leather - Trailサイズ感

RealFlex Transition 2.0サイズ感

Dash Runnerサイズ感

YourFlex Runサイズ感

Pump Omni Liteサイズ感

Club C Gumサイズ感

ZigNano Burnサイズ感

Exofit Hi Clean Logoサイズ感

RealFlex Transitionサイズ感

Club Cサイズ感

RealFlex Optimalサイズ感

Wall Season 2: ZigEncoreサイズ感

Workout Midサイズ感

RealFlex Screamサイズ感

ZigNano Ignite Trainer 2サイズ感

Heritage Volleyサイズ感

Classic Aceサイズ感

BB4600 Midサイズ感

ZigNano Fly 2サイズ感
