ASICSと比較してのPUMA靴のサイズ感
GEL-Kayano 18 | GEL-Nimbus 14 | GEL-Rebel | Serrano | GEL-Quickwalk | Gel-Lyte III | GEL-Rocket 6 | GT-2170 | Ultimate 81 | GEL-Kahana 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA Suede | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
Whirlwind Classic | – | – | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – |
Speed Cat Super LT Low Ferrari | 0.0 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
evoSPEED 5 IT | 0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
El Ace L | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – |
evoSPEED F1 Low | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Drift Cat 4 | – | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suede Classic | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
evoSPEED Star | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vansと比較してのPUMA靴のサイズ感
Authentic | Era (The Official SkateBoarder Magazine) | Chukka Low | Era Core Classics | AV Native American Low | Stage 4 Low | Classic Slip-On | Era | Old Skool | 106 Vulcanized Core Classics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA Suede | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Speed Cat Super LT Low Ferrari | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 0.0 | – | – | – | – |
Clyde | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 |
evoSPEED 3 FG | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suede Classic | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Liga Suede II | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thunder Spectra | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – |
Whirlwind Classic | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tekkies | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Clyde Script | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nikeと比較してのPUMA靴のサイズ感
Free Trainer 5.0 | Roshe Run | Free Run+ 3 | Air Max 90 | Air Relentless 2 | Air Trainer Classic | Air Flight Jab Step | Twilight Mid SE | SB Janoski | Blazer Mid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA Suede | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
RS-Dreamer | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
evoSPEED F1 Low | – | -1.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Roma Basic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | -1.0 | – | – | – | – | 0.5 |
RS-X3 | – | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
Roma Games | – | 0.0 | – | – | -1.0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | – | 0.0 |
Speed Cat Super LT Low Ferrari | 1.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | – | – | – | -0.5 | – | 0.5 | -0.5 | 0.5 | – | – |
Whirlwind Classic | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
El Ace L | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reebokと比較してのPUMA靴のサイズ感
RealFlex Flight | ZigLite Run | Classic Nylon | RealFlex Transition 2.0 | Classic Leather - Trail | RealFlex Speed | Dash Runner | Club C Gum | ZigNano Ignite Trainer 2 | ZigNano Burn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA Suede | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
evoSPEED F1 Low | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Clyde Script | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
New Balanceと比較してのPUMA靴のサイズ感
574 | 665 | 2001 | 420 | 990 V5 | 247 | 993 | 709 | 880 | 610 V1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA Suede | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Suede Classic | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
RS-Dreamer | – | – | – | – | 0.5 | – | 1.0 | – | – | – |
RS-X3 | 0.0 | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
evoSPEED F1 Low | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 1.5 | – |
Driving Power 2 Low Ferrari | – | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Roma Basic | 0.5 | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
Roma Games | – | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
RS-X | – | – | – | – | 0.5 | – | 1.0 | – | – | – |

PUMA Suede サイズ感

Speed Cat Super LT Low Ferrariサイズ感

Roma Basicサイズ感

Whirlwind Classicサイズ感

Suede Classicサイズ感

evoSPEED 5 ITサイズ感

El Rey Cross Perf Lサイズ感

evoSPEED F1 Lowサイズ感

El Ace Lサイズ感

Speed Cat SuperLT Mid Ferrariサイズ感

Roma Gamesサイズ感

Liga Suede IIサイズ感

Roma Perf CPサイズ感

Drift Cat 4サイズ感

Bolt Faas 400サイズ感

G. Vilas L2サイズ感

H-Street+サイズ感

TT Super CCサイズ感

Driving Power 2 Low Ferrariサイズ感

Clyde Scriptサイズ感

Clydeサイズ感

El Ace 2 PNサイズ感

Drift Cat 4 ALT Closure Ferrariサイズ感

Future CAT M2サイズ感

Drift Cat IV Ferrariサイズ感

Eco Ortholiteサイズ感

evoSPEED 3 FGサイズ感

TT Super Ripstopサイズ感

Mar Mostroサイズ感

evoSPEED Starサイズ感

El Ace 2サイズ感

GV Vulcanizedサイズ感

Lab II FBサイズ感

Vedano Vサイズ感

Drift Cat 4 Suedeサイズ感

Future Cat M2 Weaveサイズ感

Sky II Hiサイズ感

Clyde Script TCサイズ感

Fast Cat - Leatherサイズ感

Mostroサイズ感

GV Specialサイズ感

Kabo Runnerサイズ感
