Converseと比較してのKeds靴のサイズ感
| Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Core Hi | Chuck Taylor Hi | Jack Purcell Leather | Star Player Canvas Ox | Chuck Taylor Dual Collar Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Jack Purcell LTT Garment Dye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion CVO | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Mark McNairy Triumph | 0.0 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
| Champion Slip-On - Canvas | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Champion CVO Heavy-Weave Washed Canvas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Royal CVO | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Champion CVO Seersucker Convertible | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Booster | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vansと比較してのKeds靴のサイズ感
| Authentic | AV Native American Low | Classic Slip-On | Classic Slip-On Core Classics | Rata Vulc | Bali | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Pacquard | Stage 4 Low | Lindero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion CVO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Royal Plus Hi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| Mark McNairy Triumph | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Champion Chukka Canvas | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Champion CVO Heavy-Weave Washed Canvas | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Royal CVO | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nikeと比較してのKeds靴のサイズ感
| Free Run+ 3 | Lunarglide+ 4 | Blazer Mid | Nike5 Gato | Dart 9 | Air Max Challenge | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Mach Force Mid | Air Relentless 2 | Air Max Excellerate+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion CVO | -0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| Champion CVO Heavy-Weave Washed Canvas | 0.0 | – | – | – | -1.0 | – | – | – | – | – |
| Royal CVO | -0.5 | – | – | -0.5 | – | – | – | – | – | – |
| Champion Chukka Canvas | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Royal Plus Hi | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
Tomsと比較してのKeds靴のサイズ感
| Bimini Stitchout | Classic | Desert Botas - Suede | Heritage | Marquez | Desert Botas - Burlap | Cordones | Ripstop Cordones | Earthwise Classic | Highlands Botas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion CVO | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Champion CVO Heavy-Weave Washed Canvas | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Champion CVOサイズ感
Champion CVO Heavy-Weave Washed Canvasサイズ感
Royal CVOサイズ感
Boosterサイズ感
Champion Chukka Canvasサイズ感
Royal Plus Hiサイズ感
Mark McNairy Triumphサイズ感
Champion CVO Seersucker Convertible サイズ感