Nikeと比較してのConverse靴のサイズ感
| Free Run+ 3 | Roshe Run | Air Max 97 | Air Relentless 2 | Sweet Classic Leather | Dunk High | Air Force 1 | Air Max Challenge | Air Max LTD | Shox Turbo+ 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Taylor Core Ox | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
| Chuck Taylor Hi | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 |
| Chuck Taylor Core Hi | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Dual Collar Hi | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Jack Purcell CP | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| Jack Purcell Leather | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Chuck Taylor All-Star 70s High | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Slip | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| Star Player Canvas Ox | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | – | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Chuck Taylor All-Star 70s Low | – | -1.0 | -0.5 | – | – | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | -1.0 |
adidasと比較してのConverse靴のサイズ感
| Samba Classic | Ultraboost 19 | Stan Smith | NMD R1 V2 | Pharrell X NMD Human Race | NMD TS1 | NMD XR1 | Superstar Primeknit | Nite Jogger | D.O.N. Issue #1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Taylor Core Ox | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Chuck Taylor Hi | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Chuck Taylor Core Hi | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| Chuck Taylor Dual Collar Hi | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Jack Purcell CP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Jack Purcell Leather | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chuck Taylor All-Star 70s High | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor All-Star 70s Low | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | 0.0 |
| Chuck Taylor Slip | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Star Player Canvas Ox | 0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
Vansと比較してのConverse靴のサイズ感
| Authentic | Old Skool | Bali | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | Classic Slip-On | Classic Slip-On Core Classics | Old Skool Core Classics | Old Skool Pro | AV Native American Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Taylor Dual Collar Hi | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Core Ox | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Core Hi | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Jack Purcell CP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Chuck Taylor Hi | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Jack Purcell Leather | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Chuck Taylor Slip | -0.5 | – | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Star Player Canvas Ox | -0.5 | – | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Chuck Taylor All-Star 70s High | -0.5 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Leather Ox | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | – | -0.5 | -1.0 | -0.5 | – |
PUMAと比較してのConverse靴のサイズ感
| RS-X | evoSPEED 5 IT | RS-X3 | Speed Cat Super LT Low Ferrari | Speed Cat SuperLT Mid Ferrari | evoSPEED 3 FG | Roma Basic | Drift Cat 4 ALT Closure Ferrari | PUMA Suede | Whirlwind Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Taylor Core Ox | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -0.5 | -1.0 |
| Chuck Taylor Hi | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Core Hi | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 |
| Jack Purcell CP | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 |
| Jack Purcell Leather | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 |
| Chuck Taylor Dual Collar Hi | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 |
| Chuck Taylor Slip | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | – | -1.0 |
| Star Player Canvas Ox | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| Chuck Taylor Leather Ox | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | – | -1.0 |
| Chuck Taylor All-Star 70s High | -0.5 | – | -0.5 | -0.5 | – | -1.0 | – | – | 1.0 | -1.5 |
Chuck Taylor Core Oxサイズ感
Chuck Taylor Hiサイズ感
Chuck Taylor Core Hiサイズ感
Jack Purcell CPサイズ感
Jack Purcell Leatherサイズ感
Chuck Taylor Dual Collar Hiサイズ感
Chuck Taylor Slipサイズ感
Star Player Canvas Oxサイズ感
Chuck Taylor Leather Oxサイズ感
Star Player Leather Oxサイズ感
Jack Purcell LTT Garment Dyeサイズ感
Chuck Taylor Specialty Seasonal Oxサイズ感
Chuck Taylor Leather Hiサイズ感
Chuck Taylor All Star Double Zipサイズ感
Weapon Midサイズ感
Chuck Taylor Specialty Seasonal Hiサイズ感
Jack Purcell LP Slipサイズ感
Chuck Taylor Vintage Slipサイズ感
Chuckit Sail Slipサイズ感
Sure Shot Steel Toe サイズ感
Chuck Taylor Classic Boot Oxford - Canvasサイズ感
Chuck Taylor Seasonal Slip Oxサイズ感
Chuck Taylor Classic Boot Hiサイズ感