Nikeと比較してのASICS靴のサイズ感
| SB Janoski | Free Run+ 3 | Free Trainer 5.0 | Dunk Low | Air Max 90 | Air Max 1 | Air Force 1 | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Zoom Pegasus 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| GEL-Nimbus 14 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| GEL-Kayano 18 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Ultimate 81 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | – | – | 0.0 | -0.5 | – |
| Gel-Lyte III | 0.5 | – | – | 0.0 | – | -0.5 | 0.5 | – | – | 0.0 |
| Gel-Saga II | – | – | – | 0.5 | – | -0.5 | 0.0 | – | – | 0.0 |
| GEL-Rebel | – | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | -0.5 | – | – |
| Serrano | – | -1.0 | -0.5 | – | – | – | – | 0.0 | -1.0 | – |
| GEL-Foundation 10 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Cumulus 14 | – | – | 0.5 | -1.0 | – | – | – | – | 0.0 | – |
Vansと比較してのASICS靴のサイズ感
| Authentic | Pacquard | Chukka Low | Classic Slip-On | Era | AV Native American Low | Bali | Mid Skool '77 (The Official SkateBoarder Magazine) | Stage 4 Low | Lindero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2170 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| GEL-Nimbus 14 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| GEL-Kayano 18 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Ultimate 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
| GEL-Rebel | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Foundation 10 | -0.5 | – | – | -1.0 | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Kahana 6 | – | – | 0.5 | – | 0.0 | – | – | – | – | – |
| Gel-Lyte V | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Quickwalk | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Kahana 5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reebokと比較してのASICS靴のサイズ感
| RealFlex Transition 2.0 | RealFlex Flight | ZigLite Run | Classic Leather - Trail | RealFlex Speed | Dash Runner | Club C Gum | ZigNano Ignite Trainer 2 | ZigNano Burn | ZigNano Fly 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2170 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| GEL-Kayano 18 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| GEL-Nimbus 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| Ultimate 81 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GEL-Rebel | – | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Quickwalk | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Express 3 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Serrano | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Blur33 | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
New Balanceと比較してのASICS靴のサイズ感
| 574 | Minimus 20 V1 Trainer | 709 | 501 | 880 | 780 V2 | 373 | 993 | 1300 | 997 Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| GEL-Kayano 18 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| GEL-Nimbus 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Ultimate 81 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | – | – | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Gel-Lyte III | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 |
| GEL-Quickwalk | – | – | 0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Rocket 6 | – | 0.5 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| GEL-Kahana 5 | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Gel-Nimbus 22 | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – |
| Gel-Kayano 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – |
GT-2170サイズ感
GEL-Kayano 18サイズ感
GEL-Nimbus 14サイズ感
Ultimate 81サイズ感
GEL-Rebelサイズ感
GEL-Cumulus 14サイズ感
GEL-Rocket 6サイズ感
Serranoサイズ感
GEL-Blur33サイズ感
GEL-Nimbus 13サイズ感
GEL-Quickwalkサイズ感
GEL-Foundation 10サイズ感
GEL-Kahana 5サイズ感
GEL-Resolution 4サイズ感
GEL-Enduro 7サイズ感
GEL-Kahana 6サイズ感
GEL-Noosa Tri 7サイズ感
Mexico 66 Slip-Onサイズ感
Gel-1170サイズ感
GEL-Express 3サイズ感
GEL-Trabuco 14サイズ感
GEL-Blur33 2.0サイズ感