Sperry Top-Sider pointures par rapport á Nike
| Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Free Trainer 5.0 | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Max LTD | Shox Turbo+ 13 | Sweet Classic Leather | Mavrk Mid 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| A/O Burnished | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Striper Slip On | -0.5 | -1.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Captain's Oxford | -1.0 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Striper Lace | – | – | – | – | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | – | -0.5 |
| Boat Oxford Saddle | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Striper Laceless | -0.5 | -0.5 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | -1.5 | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – |
| Mariner w/ASV | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sperry Top-Sider pointures par rapport á Vans
| Authentic | Bali | Lindero | Rata Mid | Half Cab | Classic Slip-On Core Classics | AV Native American Low | Stage 4 Low | TNT 5 | Authentic Slim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A/O Burnished | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Slip On | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Captain's Oxford | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Lace | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Laceless | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Atlas Driver Kiltie | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Bahama Lace | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Comment taille les Authentic Original
Comment taille les A/O Burnished
Comment taille les Billfish 3-Eye Boat Shoe
Comment taille les Striper Slip On
Comment taille les Striper Lace
Comment taille les Captain's Oxford
Comment taille les Atlas Driver Kiltie
Comment taille les Striper Laceless
Comment taille les A/O Loafer Penny
Comment taille les A/O 2 Eye Suede
Comment taille les Boat Oxford Saddle
Comment taille les Bahama 2-Eye
Comment taille les A/O 2 Eye Canvas
Comment taille les Bahama Lace
Comment taille les Billfish Slip On
Comment taille les Gold Boat w/ASV
Comment taille les Mako 2-Eye Canoe Moc
Comment taille les Navigator Driver Venetian
Comment taille les Mariner w/ASV
Comment taille les Atlas Driver Venetian
Comment taille les Gold Ox Wing Tip
Comment taille les A/O 2-Eye Burnished