Onitsuka Tiger by Asics pointures par rapport á Converse
| Chuck Taylor Core Ox | Chuck Taylor Hi | Star Player Canvas Ox | Chuck Taylor Dual Collar Hi | Star Player Leather Ox | Weapon Mid | Chuck Taylor Core Hi | Chuck Taylor Specialty Seasonal Ox | Jack Purcell LTT Garment Dye | Chuck Taylor Specialty Seasonal Hi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate 81 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Mexico 66 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Tai Chi | 1.5 | – | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| Serrano | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| Mexico 66 Slip-On | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| California 78 Vintage | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fencing | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Onitsuka Tiger by Asics pointures par rapport á Nike
| SB Janoski | Air Max 1 | Air Zoom Pegasus 36 | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Max Excellerate+ | Dunk Low | Air Flight Jab Step | Flex Supreme TR | Air Max LTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 66 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ultimate 81 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Serrano | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | – | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Tai Chi | 0.0 | -0.5 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.0 |
| TIGER CORSAIR | – | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fencing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| California 78 Vintage | – | – | – | 0.0 | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Mexico 66 Slip-On | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabre BL-S | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GSM PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Onitsuka Tiger by Asics pointures par rapport á adidas
| Samba OG | Gazelle | Ultraboost 4.0 | Ultraboost 20 | adipower barricade 7.0 | Samba Classic | Samba Millennium | Copa Mundial | Barricade Team 2 | ZX 4000 4D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 66 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -1.0 |
| Ultimate 81 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Serrano | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Tai Chi | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Fencing | – | – | -0.5 | -0.5 | – | – | – | – | – | 0.0 |
| Mexico 66 Slip-On | -0.5 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ultimate 81 CV | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabre BL-L OG Vintage | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GSM PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Onitsuka Tiger by Asics pointures par rapport á Air Jordan
| Air Jordan 1 Mid | Air Jordan 8 | Air Jordan 9 | Air Jordan 10 | Jordan Spizike | Air Jordan 1 | Air Jordan 2 | Air Jordan 1 Low | Air Jordan 3 | Air Jordan 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Mexico 66 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Tai Chi | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
| Serrano | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | – | – | – | – | – |
Onitsuka Tiger by Asics pointures par rapport á New Balance
| 574 | 993 | 1300 | 1500 | 709 | 880 | 665 | 2001 | 1521 V1 | 928 V1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Ultimate 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Serrano | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| Tai Chi | – | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Fencing | – | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| California 78 Vintage | -1.5 | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mexico 66 Slip-On | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabre BL-S | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comment taille les Mexico 66
Comment taille les Ultimate 81
Comment taille les Serrano
Comment taille les Tai Chi
Comment taille les California 78 Vintage
Comment taille les Mexico 66 Slip-On
Comment taille les Fencing
Comment taille les Fabre BL-S
Comment taille les Ultimate 81 CV