Sperry Top-Sider tallas de zapatos comparados con Nike
| Free Run+ 3 | Free 3.0 v4 | Free Trainer 5.0 | Air Trainer 1.3+ Max Breathe | Air Max Challenge | Air Relentless 2 | Air Max LTD | Shox Turbo+ 13 | Sweet Classic Leather | Mavrk Mid 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| A/O Burnished | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Striper Slip On | -0.5 | -1.5 | – | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Captain's Oxford | -1.0 | -0.5 | -0.5 | – | -0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| Striper Lace | – | – | – | – | 0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | – | -0.5 |
| Boat Oxford Saddle | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Striper Laceless | -0.5 | -0.5 | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | -1.5 | – | – | – | – | – | – | -0.5 | – |
| Mariner w/ASV | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sperry Top-Sider tallas de zapatos comparados con Vans
| Authentic | Bali | Lindero | Rata Mid | Half Cab | Classic Slip-On Core Classics | AV Native American Low | Stage 4 Low | TNT 5 | Authentic Slim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authentic Original | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Billfish 3-Eye Boat Shoe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A/O Burnished | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Slip On | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Captain's Oxford | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Lace | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | – | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Striper Laceless | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | – |
| Atlas Driver Kiltie | 0.0 | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | – | – | – |
| Bahama Lace | -1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bahama 2-Eye | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – |
Como tallan las Sperry Top-Sider Authentic Original
Como tallan las Sperry Top-Sider A/O Burnished
Como tallan las Sperry Top-Sider Billfish 3-Eye Boat Shoe
Como tallan las Sperry Top-Sider Striper Slip On
Como tallan las Sperry Top-Sider Striper Lace
Como tallan las Sperry Top-Sider Captain's Oxford
Como tallan las Sperry Top-Sider Atlas Driver Kiltie
Como tallan las Sperry Top-Sider Striper Laceless
Como tallan las Sperry Top-Sider A/O Loafer Penny
Como tallan las Sperry Top-Sider A/O 2 Eye Suede
Como tallan las Sperry Top-Sider Boat Oxford Saddle
Como tallan las Sperry Top-Sider Bahama 2-Eye
Como tallan las Sperry Top-Sider A/O 2 Eye Canvas
Como tallan las Sperry Top-Sider Bahama Lace
Como tallan las Sperry Top-Sider Billfish Slip On
Como tallan las Sperry Top-Sider Gold Boat w/ASV
Como tallan las Sperry Top-Sider Mako 2-Eye Canoe Moc
Como tallan las Sperry Top-Sider Navigator Driver Venetian
Como tallan las Sperry Top-Sider Mariner w/ASV
Como tallan las Sperry Top-Sider Atlas Driver Venetian
Como tallan las Sperry Top-Sider Gold Ox Wing Tip
Como tallan las Sperry Top-Sider A/O 2-Eye Burnished